• 其他栏目

    郝兴伟

    • 教授
    • 性别:男
    • 在职信息:在职
    • 所在单位:软件学院
    • 入职时间: 1990-07-01

    访问量:

    开通时间:..

    最后更新时间:..

    授课信息

    本科生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    计算思维 2021-2022 秋学期 32 2 sd01331740
    计算思维 2021-2022 春学期 64 3 sd03011670
    大学计算机 2021-2022 秋学期 64 3 sd01310010
    计算思维 2021-2022 春学期 64 3 sd03011670
    计算思维 2021-2022 春学期 64 3 sd03011670
    计算思维 2021-2022 秋学期 32 2 sd01331740
    计算思维 2021-2022 秋学期 64 3 sd03011670
    计算思维 2021-2022 秋学期 64 3 sd03011670
    信息社会与人工智能(信息) 2021-2022 秋学期 32 2 sd03011750
    计算思维 2020-2021 春学期 64 3 sd03011670
    计算思维 2020-2021 春学期 64 3 sd03011670
    信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 秋学期 28 2 sd03011650
    信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 秋学期 28 2 sd03011650
    计算思维 2019-2020 秋学期 32 2 sd03011630
    大学计算机 2019-2020 秋学期 64 3 sd01310010
    信息社会与物联网(稷下创新) 2019-2020 秋学期 28 2 sd03011650
    计算思维 2019-2020 秋学期 32 2 sd01331740
    计算思维 2018-2019 春学期 64 3 sd03011670
    计算思维 2018-2019 春学期 64 3 sd03011670
    信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 春学期 28 2 sd03011650
    信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 春学期 28 2 sd03011650
    计算思维 2018-2019 春学期 32 2 sd03011630
    信息社会与物联网(稷下创新) 2018-2019 春学期 28 2 sd03011650
    毕业论文(设计) 2018-2019 春学期 8 8 sd03031270
    毕业论文(设计) 2018-2019 秋学期 8 8 sd03031270
    信息社会与人工智能(稷下创新) 2018-2019 春学期 28 2 sd03011640
    计算思维 2018-2019 春学期 32 2 sd03011630
    计算思维 2018-2019 秋学期 32 2 sd03011630
    计算思维 2017-2018 春学期 32 2 sd01331740
    毕业论文(设计) 2017-2018 春学期 14 7 sd01330120

    研究生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    计算机应用(理工) 2018-2019 春学期 54 2 G470002
    计算机应用(文) 2018-2019 春学期 54 2 G470001